Transacciones (Colombia)
GET /v1/co/transactions
Lista tus transacciones de Colombia — Nequi y Bre-B, pay-in y pay-out — ordenadas de la más reciente a la más antigua, con paginación por cursor.
Query params
Sección titulada «Query params»| Param | Tipo | Requerido | Descripción |
|---|---|---|---|
status | string | ❌ | Filtra por estado (PENDING, COMPLETED, FAILED, EXPIRED, …) |
startDate | string | ❌ | Fecha inicio inclusive (YYYY-MM-DD) |
endDate | string | ❌ | Fecha fin inclusive (YYYY-MM-DD, cubre hasta las 23:59:59 de ese día) |
limit | number | ❌ | Resultados por página (default 50, máximo 100) |
nextToken | string | ❌ | Cursor de la página anterior para continuar |
Ejemplo:
GET /v1/co/transactions?status=COMPLETED&startDate=2026-06-01&endDate=2026-06-30&limit=100Response 200 OK
Sección titulada «Response 200 OK»{ "transactions": [ { "txId": "3f9f0c2a8b414f0e9a1d2c3b4a5e6f70", "txIdSource": "orden-8842", "type": "PAYIN", "subType": "NEQUI_PUSH", "status": "COMPLETED", "amount": 50000, "feeCharged": 1500, "currency": "COP", "description": "Compra tienda XYZ", "createdAt": "2026-06-01T10:00:00.000Z", "updatedAt": "2026-06-01T10:05:00.000Z" } ], "count": 1, "nextToken": "eyJQSyI6..."}| Campo | Descripción |
|---|---|
txId | ID de la transacción en Rivopay |
txIdSource | Tu reference enviada al crearla (null si no enviaste) |
type | PAYIN o PAYOUT |
subType | Origen: NEQUI_PUSH, NEQUI_QR, NEQUI_DISBURSE, NEQUI_REVERSAL, BREB_QR, BREB_PAYOUT |
feeCharged | Fee cobrado en pesos COP |
nextToken | Presente solo si hay más páginas — envíalo en la siguiente petición |
Paginación
Sección titulada «Paginación»Repite la petición pasando el nextToken de la respuesta anterior hasta que la respuesta ya no lo incluya:
GET /v1/co/transactions?limit=100&nextToken=eyJQSyI6...